Taxi para largos recorridos en Cártama
Nuestras tarifas
En Taxi Cártama también podemos ofrecerle un taxi para largos recorridos. Somos una empresa situada en Estación de Cártama, en Málaga, y también prestamos el servicio de taxi 24 horas. Nos tiene a s disposición para todo lo que necesite.
Como bien sabrá, todos nuestros vehículos los tenemos controlados mediante GPS.
Esto nos permite dos cosas:
- Saber dónde se encuentran en todo momento.
- Poder indicarle al cliente en cuánto tiempo va a llegar su coche. Siempre que lo necesite puede contar con nosotros y con nuestros conductores.
Le animamos a que conozca más a fondo los servicios que prestamos, ya que no solo hacemos traslados de un lugar a otro.
A continuación conozca nuestras tarifas:
| Tarifas desde Cártama | Tarifa 1 | Tarifa 2 |
|---|---|---|
| Aeropuerto | 25€ | 30€ |
| Aljaima Estación | 12€ | 15€ |
| Alhaurin de la Torre | 20€ | 25€ |
| Alharin el Grande | 15€ | 18€ |
| Aljaima Tres Leguas | 12€ | 14€ |
| Arroyo Competa | 12€ | 15€ |
| Atalaya de Cártama | 7€ | 8€ |
| Benalmádena Costa | 35€ | 40€ |
| Benalmádena Pueblo | 30€ | 35€ |
| Campanillas | 17€ | 20€ |
| Carlos Haya | 25€ | 30€ |
| Castañeta | 20€ | 22€ |
| Castillo el Sexmo | 15€ | 18€ |
| Cerralba | 15€ | 18€ |
| Churriana | 20€ | 25€ |
| Clínico | 20€ | 25€ |
| Cortijo el Cano | 12€ | 14€ |
| Cortijo Girón | 12€ | 14€ |
| Cortijo Ratón | 14€ | 17€ |
| Dña. Ana | 8€ | 9€ |
| Hospital Guadalhorce | 8€ | 10€ |
| Ermita Los Remedios | 7€ | 8€ |
| Estación de Cártama | 7€ | 8€ |
| Estación María Zambrano | 25€ | 30€ |
| Gasolinera S. Miguel | 8€ | 10€ |
| Hospital Pascual | 25€ | 30€ |
| Huertecillas Mañas | 18€ | 20€ |
| Las Yeseras | 22€ | 27€ |
| Las Viñas Viejas. Bodegas | 12€ | 14€ |
| Málaga Centro | 30€ | 35€ |
| Maqueda Sta. Rosalía | 14€ | 17€ |
| Maritimo Torremolinos | 30€ | 35€ |
| Materno | 30€ | 35€ |
| Parque San Antonio | 35€ | 37€ |
| Parque Tecnológico | 12€ | 15€ |
| Pascual Hostipal | 30€ | 35€ |
| Pedregalejo - El Palo | 40€ | 45€ |
| Plaza de la Merced | 28€ | 32€ |
| Plaza de Toros | 32€ | 37€ |
| Pizarra | 18€ | 20€ |
| Polígono el Cerro | 6€ | 7€ |
| Rancho Rústico | 20€ | 25€ |
| Río Grande | 15€ | 18€ |
| Sta. Amalia | 12€ | 13€ |
| Sexmo | 7€ | 8€ |
| Sierra de Gibralgalia | 30€ | 35€ |
| Sierra Llana | 6€ | 7€ |
| Tintero | 7€ | 8€ |
| Torremolinos | 35€ | 40€ |
| Venta Los Arcos | 15€ | 18€ |
| Vta. Los Cavales | 11€ | 13€ |
| Villafranco | 15€ | 18€ |
| Viveros Infantes (Paco) | 15€ | 18€ |
| Zalea | 25€ | 30€ |
| Tarifas desde Cártama Estación | Tarifa 1 | Tarifa 2 |
|---|---|---|
| Alora | 35€ | 40€ |
| CTM | 20€ | 22€ |
| Aeropuerto | 30€ | 40€ |
| Agua Mania | 10€ | 12€ |
| Alhaurin de la Torre | 20€ | 25€ |
| Alhaurin el Grande | 20€ | 22€ |
| Aljaima Estacion | 10€ | 12€ |
| Aljaima Tres Leguas | 6€ | 7€ |
| Arroyo Competa | 12€ | 14€ |
| Atalaya de Cartama | 7€ | 8€ |
| Benalmádena Costa y Pueblo | 40€ | 45€ |
| Calle Pacífico | 30€ | 35€ |
| Campanillas | 15€ | 18€ |
| Carlos Haya | 30€ | 35€ |
| Cártama | 7€ | 8€ |
| Castañetas | 20€ | 22€ |
| Castillo el Sexmo | 10€ | 12€ |
| Cerralba | 20€ | 25€ |
| Cerro Gandumba | 12€ | 15€ |
| Churriana | 23€ | 28€ |
| Clínico | 25€ | 30€ |
| Coin | 25€ | 30€ |
| Cortijo el Cano | 7€ | 8€ |
| Cortijo Girón | 12€ | 15€ |
| Cortijo Ratón | 8€ | 10€ |
| Dňa Ana | 8€ | 9€ |
| Ermita los Remedios | 10€ | 12€ |
| Estación María Zambrano | 30€ | 35€ |
| Gasolinera San Miguel | 10€ | 12€ |
| Huertecillas Mañas | 20€ | 22€ |
| Las Yeseras | 15€ | 18€ |
| Las Viñas Viejas - Bodegas | 12€ | 15€ |
| Majada del Moreno | 7€ | 8€ |
| Málaga Centro | 30€ | 35€ |
| Puti | 6€ | 7€ |
| Maqueta Sta.Rosalia | 8€ | 10€ |
| Maritimo Torremolinos | 32€ | 37€ |
| Matacorona | 9€ | 10€ |
| Materno | 32€ | 37€ |
| Montemar Torremolinos | 30€ | 35€ |
| Paraje Villalón | 18€ | 20€ |


